Größentabelle
Wir möchten, dass deine RAISE&SHINE-Ringe perfekt passen. Bitte beachte unsere Größentabelle, um sicherzustellen, dass dein Schmuckstück dir perfekt passt.
So misst du deine Ringgröße:
Du benötigst ein Lineal, ein Stück Schnur und einen Stift.
-
Binde die Schnur zu einer Schlaufe um deinen Finger.
-
Markiere die Stelle, an der sich die Schnur kreuzt.
-
Messe mit dem Lineal den Abstand zwischen den beiden Stiftmarkierungen.
Beachte unsere Größentabelle unten:
| Ringweite Umfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|
| 47 | 15,0 |
| 48 | 15,3 |
| 49 | 15,6 |
| 50 | 15,9 |
| 51 | 16,2 |
| 52 | 16,6 |
| 53 | 16,9 |
| 54 | 17,2 |
| 55 | 17,5 |
| 56 | 17,8 |
| 57 | 18,1 |
| 58 | 18,5 |
| 59 | 18,8 |
| 60 | 19,1 |
| 61 | 19,4 |
| 62 | 19,7 |
| 63 | 20,1 |
| 64 | 20,4 |
| 65 | 20,7 |
| 66 | 21,0 |
| 67 | 21,3 |
Wenn du bezüglich deiner Ringgröße noch unsicher bist oder Fragen hast, sende uns bitte eine E-Mail an hello@raise-and-shine.com. Wir helfen dir gerne weiter.

